PRECEDENTE
|
Torna alla ricerca
|
Tipologia | DUPLEX |
Comune | PISA |
Zona | SANT'ANTONIO |
Vani | 7 |
Piano | 1 |
Metri Quadri * | 160 |
INGRESSO | 1 |
SOGGIORNO | 1 |
CUCINA | 1 |
TINELLO | 1 |
CAMERA MATRIMONIALE | 3 |
BAGNO C/F | 11 |
BAGNO S/F | 1 |
RIPOSTIGLIO | 1 |
BALCONI | 3 |
TERRAZZO | 3 mq = 130 |
MANSARDA | 1 mq = 0 |
SOFFITTA | 1 mq = 0 |
CANTINA | 1 mq = 0 |
GARAGE | 1 mq = 25 |
Classe energetica | |
* la superficie è puramente indicativa e in quanto tale non costituisce uno stretto vincolo |
Stampa |