|
PRECEDENTE
|
Torna alla ricerca
|
| Tipologia | VILLA |
| Comune | PISA |
| Zona | SAN ROSSORE |
| Vani | 10 |
| Piano | 0 |
| Metri Quadri * | 320 |
| INGRESSO | 3 |
| SOGGIORNO | 3 |
| CUCINA | 1 |
| CUCINOTTO | 1 |
| ANGOLO COTTURA | 1 |
| TINELLO | 1 |
| CAMERA MATRIMONIALE | 5 |
| BAGNO C/F | 3 |
| LAVANDERIA | 1 |
| RIPOSTIGLIO | 2 |
| BALCONI | 2 |
| SOFFITTA | 1 mq = 0 |
| LOCALI DI SGOMBERO | 1 mq = 12 |
| RESEDE | 1 mq = 1000 |
| GARAGE | 3 mq = 0 |
| Classe energetica | In attesa di cerificazione |
| * la superficie è puramente indicativa e in quanto tale non costituisce uno stretto vincolo | |
Stampa |
![]() |