|
PRECEDENTE
|
Torna alla ricerca
|
| Tipologia | TERRATETTO |
| Comune | SAN GIULIANO TERME |
| Zona | CAMPO |
| Vani | 4 |
| Piano | |
| Metri Quadri * | 100 |
| SOGGIORNO | 1 |
| CUCINA | 1 |
| CAMERA MATRIMONIALE | 2 |
| BAGNO C/F | 2 |
| RESEDE | 1 mq = 30 |
| GIARDINO | 1 mq = 70 |
| ANNESSI | 0 |
| POSTO AUTO | 1 |
| Classe energetica | In attesa di cerificazione |
| * la superficie è puramente indicativa e in quanto tale non costituisce uno stretto vincolo | |
Stampa |
![]() |