PRECEDENTE
|
Torna alla ricerca
|
Tipologia | BIFAMILIARE |
Comune | SAN GIULIANO TERME |
Zona | CAMPO |
Vani | 6 |
Piano | 0 |
Metri Quadri * | 150 |
INGRESSO | 2 |
SOGGIORNO | 1 |
CUCINA | 1 |
CUCINOTTO | 1 |
CAMERA MATRIMONIALE | 3 |
BAGNO C/F | 2 |
LAVANDERIA | 1 |
RIPOSTIGLIO | 1 |
TERRAZZO | 1 mq = 12 |
RESEDE | 1 mq = 500 |
GIARDINO | 2 mq = 0 |
ANNESSI | 0 |
GARAGE | 2 mq = 0 |
Classe energetica | In attesa di cerificazione |
* la superficie è puramente indicativa e in quanto tale non costituisce uno stretto vincolo |
Stampa |