|
PRECEDENTE
|
Torna alla ricerca
|
| Tipologia | VILLA |
| Comune | PISA |
| Zona | BARBARICINA |
| Vani | 9 |
| Piano | |
| Metri Quadri * | 240 |
| INGRESSO | 2 |
| SOGGIORNO | 2 |
| CUCINA | 1 |
| STUDIO | 1 |
| CAMERA MATRIMONIALE | 5 |
| BAGNO C/F | 2 |
| RIPOSTIGLIO | 1 |
| SOFFITTA | 1 mq = 0 |
| LOCALI DI SGOMBERO | 2 mq = 30 |
| RESEDE | 1 mq = 800 |
| GARAGE | 3 mq = 0 |
| Classe energetica | In attesa di cerificazione |
| * la superficie è puramente indicativa e in quanto tale non costituisce uno stretto vincolo | |
Stampa |
![]() |